Cursos | Clases | Sistema | Precio |
---|---|---|---|
3ds Max + V-Ray | 8 | Win | $6500 |
ArchiCAD 25 Básico | 8 | Win y Mac | $6500 |
ArchiCAD 25 Básico + Enscape 3.3 |
10 | Win | $8700 |
ArchiCAD 25 Avanzado | 5 | Win y Mac | $4300 |
ArchiCAD 25 Cómputo y Legajos | 5 | Win y Mac | $4300 |
ArchiCAD 25 MEP | 5 | Win y Mac | $4300 |
Artlantis | 5 | Win y Mac | $4300 |
AutoCAD 2020 2D | 8 | Win y Mac | $6500 |
AutoCAD 2020 3D | 5 | Win y Mac | $4300 |
Blender 2.90 Básico | 8 | Win, Mac y Linux | $6500 |
Blender 2.90 Avanzado | 8 | Win, Mac y Linux | $6500 |
CorelDraw 2020 | 5 | Win y Mac | $4300 |
FreeCAD | 8 | Win, Mac y Linux | $6500 |
Fusion 360 | 8 | Win, Mac y Linux | $6500 |
GIMP | 5 | Win, Mac y Linux | $4300 |
Illustrator CC | 5 | Win y Mac | $4300 |
Inskcape | 5 | Win, Mac y Linux | $4300 |
Kdenlive 21 | 5 | Win, Mac y Linux | $4300 |
LibreCAD | 8 | Win, Mac y Linux | $8700 |
LibreOffice | 5 | Win, Mac y Linux | $4300 |
Lumion 12 | 5 | Win | $4300 |
Photoshop CC | 5 | Win y Mac | $4300 |
Presto | 5 | Win | $4300 |
ProjectLibre | 5 | Win, Mac y Linux | $4300 |
Ms Project | 5 | Win | $4300 |
Revit Básico | 8 | Win | $6500 |
Revit Básico + Enscape |
10 | Win | $8700 |
Revit Cómputo y Legajos | 5 | Win | $4300 |
Revit Masas y Familias. | 5 | Win | $4300 |
Revit MEP | 5 | Win | $4300 |
Rhinoceros | 5 | Win y Mac | $4300 |
Rhinoceros + Enscape |
7 | Win | $6500 |
SketchUp | 5 | Win y Mac | $4300 |
SketchUp + Enscape |
7 | Win | $6500 |
SketchUp
+ V-Ray |
8 | Win y Mac | $6500 |
Twinmotion | 5 | Win y Mac | $4300 |
V-Ray para SketchUp | 5 | Win y Mac | $4300 |
VectorWorks 2D. | 8 | Win y Mac | $6500 |
VectorWorks 3D | 8 | Win y Mac | $6500 |
VectorWorks 3D + Enscape |
10 | Win y Mac | $8700 |