Cursos | Clases | Sistema | Precio |
---|---|---|---|
3ds Max 2023 + V-Ray 5 |
8 | Windows | $11200 ARS |
ArchiCAD 26 Básico | 8 | Mac y Windows | $11200 ARS |
ArchiCAD 26 Básico + Enscape 3.4 |
10 | Windows | $14000 ARS |
ArchiCAD 26 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
ArchiCAD 26 Cómputo y Legajos | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
ArchiCAD 26 MEP | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Architerra 3 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Artlantis 2021 | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
AutoCAD 2023 2D | 8 | Mac y Windows | $11200 ARS |
AutoCAD 2023 3D | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Blender 3.4 Básico | 8 | Linux, Mac y Windows | $11200 ARS |
Blender 3.4 Avanzado | 8 | Linux, Mac y Windows | $11200 ARS |
Clase de consulta | 1 hr | Linux, Mac y Windows | $ 1500 ARS |
Civil 3D 2023 | 8 | Windows | $11200 ARS |
CorelDraw 2022 | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Enscape 3.4 para ArchiCAD 26 | 3 | Windows | $4200 ARS |
Enscape 3.4 para Revit 2023 | 3 | Windows | $4200 ARS |
Enscape 3.4 para SketchUp 2022 | 3 | Mac y Windows | $4200 ARS |
Enscape 3.4 para Rhinoceros 7 | 3 | Windows | $4200 ARS |
Enscape 3.4 para VectorWorks 2022 | 3 | Windows | $4200 ARS |
FreeCAD 0.20 | 8 | Linux, Mac y Windows | $11200 ARS |
Fusion 360 2023 | 8 | Linux, Mac y Windows | $11200 ARS |
GIMP | 5 | Linux, Mac y Windows | $7000 ARS |
Illustrator CC | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Inskcape 1.20 | 5 | Linux, Mac y Windows | $7000 ARS |
Kdenlive 22 | 5 | Linux, Mac y Windows | $7000 ARS |
LibreCAD | 8 | Linux, Mac y Windows | $11200 ARS |
LibreOffice 7.4 | 5 | Linux, Mac y Windows | $7000 ARS |
Lumion 12 | 5 | Windows | $7000 ARS |
Photoshop CC | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Presto | 5 | Windows | $7000 ARS |
ProjectLibre | 5 | Linux, Mac y Windows | $7000 ARS |
Ms Project 2021 | 5 | Windows | $7000 ARS |
QGIS 3.28 | 5 | Linux, Mac y Windows | $7000 ARS |
Reinforcement 3 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Revit 2023 Básico | 8 | Windows | $11200 ARS |
Revit 2023 Básico + Enscape 3.4 |
10 | Windows | $14000 ARS |
Revit 2023 Cómputo y Legajos | 5 | Windows | $7000 ARS |
Revit 2023 Masas y Familias. | 5 | Windows | $7000 ARS |
Revit 2023 Estructura | 8 | Windows | $11200 ARS |
Revit 2023 MEP | 8 | Windows | $11200 ARS |
Rhinoceros 7 | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
Rhinoceros 7 + Enscape 3.4 |
7 | Windows | $9800 ARS |
Rhinoceros 7 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
SketchUp 2022 | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
SketchUp 2022+ Enscape 3.4 |
7 | Mac y Windows | $9800 ARS |
SketchUp 2022 + V-Ray 5 |
8 | Mac y Windows | $11200 ARS |
Sweet Home 3D 7.1 | 5 | Linux, Mac y Windows | $7000 ARS |
Twinmotion 2022 | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
V-Ray 5 para Revit 2023 | 5 | Windows | $7000 ARS |
V-Ray 5 para Rhino 7 | 5 | Windows | $7000 ARS |
V-Ray 5 para SketchUp 2022 | 5 | Mac y Windows | $7000 ARS |
VectorWorks 2022 2D | 8 | Mac y Windows | $11200 ARS |
VectorWorks 2022 3D | 8 | Mac y Windows | $11200 ARS |
VectorWorks 2022 3D + Enscape 3.4 |
10 | Windows | $14000 ARS |