Cursos para Noviembre de 2024 | Precios | |||
---|---|---|---|---|
Cursos | Clases | Sistemas | Argentina | Otros paises |
3ds Max 2024 + V-Ray 6 |
8 | Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
ArchiCAD 28 Inicial | 8 | Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
ArchiCAD 27 Inicial + Enscape 4.1 |
10 | Windows | $88000 ARS | $88 USD |
ArchiCAD 28 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
ArchiCAD 28 Cómputo y Legajos | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
ArchiCAD 28 MEP | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Architerra 5 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Reinforcement 6 para ArchiCAD | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Artlantis 2021 | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
AutoCAD 2025 2D | 8 | Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
AutoCAD 2025 3D | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Blender 4.2 Inicial | 8 | Linux, Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Blender 4.2 Avanzado | 8 | Linux, Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Clase de consulta | 1 hr | Linux, Mac y Windows | $11000 ARS | $11 USD |
Civil 3D 2024 | 8 | Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
CorelDraw 2023 | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Enscape 4.2 para ArchiCAD 28 | 3 | Windows | $26400 ARS | $26.4 USD |
Enscape 4.2 para Revit 2024 | 3 | Windows | $26400 ARS | $26.4 USD |
Enscape 4.2 para Rhinoceros 8 | 3 | Windows | $26400 ARS | $26.4 USD |
Enscape 4.2 para SketchUp 2024 | 3 | Mac y Windows | $26400 ARS | $26.4 USD |
Enscape 4.2 para VectorWorks 2024 | 3 | Windows | $26400 ARS | $26.4 USD |
FreeCAD 0.21 | 8 | Linux, Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Fusion 360 2023 | 8 | Linux, Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
GIMP 2.10 | 5 | Linux, Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Illustrator CC | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Inskcape 1.40 | 5 | Linux, Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Kdenlive 24 | 5 | Linux, Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
LibreCAD | 8 | Linux, Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
LibreOffice 7.6 | 5 | Linux, Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Lumion 2023 | 5 | Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Photoshop CC | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Presto 8.8 | 5 | Windows | $44000 ARS | $44 USD |
ProjectLibre 1.9.3 | 5 | Linux, Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Project 2021 | 5 | Windows | $44000 ARS | $44 USD |
QGIS 3.36 | 5 | Linux, Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Revit 2024 Inicial | 8 | Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Revit 2024 Inicial + Enscape 4.2 |
10 | Windows | $88000 ARS | $88 USD |
Revit 2024 Cómputo y Legajos | 5 | Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Revit 2024 Masas y Familias. | 5 | Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Revit 2024 Estructura | 8 | Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Revit 2024 MEP | 8 | Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Rhinoceros 8 Inicial | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Rhinoceros 8 Inicial + Enscape 4.2 |
7 | Windows | $61600 ARS | $61.6 USD |
Rhinoceros 8 Inicial + V-Ray 6 |
8 | Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Rhinoceros 8 Avanzado | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
SketchUp 2024 | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
SketchUp 2024+ Enscape 4.2 |
7 | Mac y Windows | $61600 ARS | $61.6 USD |
SketchUp 2024 + V-Ray 6 |
8 | Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
Sweet Home 3D 7.5 | 5 | Linux, Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
Twinmotion 2023 | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
V-Ray 6 para Revit 2024 | 5 | Windows | $44000 ARS | $44 USD |
V-Ray 6 para Rhino 8 | 5 | Windows | $44000 ARS | $44 USD |
V-Ray 6 para SketchUp 2024 | 5 | Mac y Windows | $44000 ARS | $44 USD |
VectorWorks 2024 2D | 8 | Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
VectorWorks 2024 3D | 8 | Mac y Windows | $70400 ARS | $70.4 USD |
VectorWorks 2024 3D + Enscape 4.2 |
10 | Windows | $88000 ARS | $88 USD |